![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Notebooks: | | | Bill Sponsorships | Policy Reports | Memberships/ Affiliations | Group Ratings | Court Rulings |
Vote number 2003-317 Bush Administration Energy Policy
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Democrats voting on 2003-317 | ||
| Daniel Akaka | YES | HI Democrat Jr Senator |
| Evan Bayh | YES | IN Democratic Jr Senator |
| Jeff Bingaman | YES | NM Democrat Jr Senator |
| Barbara Boxer | NO | CA Democratic incumbent |
| John Breaux | YES | LA Former Democratic incumbent; retired 2004 |
| Robert Byrd | YES | WV Democrat Sr Senator |
| Maria Cantwell | NO | WA Democrat Jr Senator |
| Tom Carper | YES | DE Democrat Jr Senator |
| Hillary Clinton | NO | NY Democrat Jr Senator |
| Kent Conrad | YES | ND Democrat Sr Senator |
| Jon Corzine | YES | NJ Former Democrat Senator (now Governor) |
| Tom Daschle | YES | SD Former Democratic Senator (defeated 2004) |
| Mark Dayton | YES | MN Democrat Jr Senator |
| Chris Dodd | YES | CT Democratic incumbent |
| Byron Dorgan | YES | ND Democratic incumbent |
| John Edwards | YES | NC Former Democrat Senator; retired to run for President, 2004 |
| Russell Feingold | NO | WI Democratic incumbent |
| Dianne Feinstein | NO | CA Democrat Sr Senator |
| Bob Graham | YES | FL Former Democratic Senator; retired 2004 |
| Fritz Hollings | YES | SC Former Democratic Sr Senator; retired 2004 |
| Daniel Inouye | YES | HI Democratic incumbent |
| Ted Kennedy | NO | MA Democrat Sr Senator |
| Herbert Kohl | YES | WI Democrat Sr Senator |
| Patrick Leahy | YES | VT Democratic incumbent |
| Blanche Lambert Lincoln | YES | AR Democratic incumbent |
| Barbara Mikulski | YES | MD Democratic incumbent |
| Zell Miller | YES | GA Former Democratic Sr Senator retired 2004 |
| Patty Murray | NO | WA Democratic incumbent |
| Ben Nelson | YES | NE Democrat Jr Senator |
| Bill Nelson | YES | FL Democrat Sr Senator |
| Harry Reid | YES | NV Democratic incumbent |
| Paul Sarbanes | YES | MD Democrat Sr Senator |
| Charles Schumer | NO | NY Democratic incumbent |
| Debbie Stabenow | YES | MI Democrat Jr Senator |
| Ron Wyden | NO | OR Democratic incumbent |
Republicans voting on 2003-317 | ||
| George Allen | YES | VA Republican Jr Senator |
| Robert Bennett | YES | UT Republican incumbent |
| Kit Bond | YES | MO Republican incumbent |
| Sam Brownback | YES | KS Republican incumbent |
| Jim Bunning | YES | KY Republican incumbent |
| Conrad Burns | YES | MT Former Republican Senator (MT, 1989-2007) |
| Ben Nighthorse Campbell | YES | CO Former Republican incumbent; retired 2004 |
| Lincoln Chafee | YES | RI Republican Jr Senator |
| Michael Crapo | YES | ID Republican incumbent |
| Mike DeWine | YES | OH Republican Sr Senator |
| John Ensign | YES | NV Republican Jr Senator |
| Peter Fitzgerald | YES | IL Former Republican incumbent; retired 2004 |
| Bill Frist | YES | TN Republican Jr Senator |
| Chuck Grassley | YES | IA Republican incumbent |
| Judd Gregg | YES | NH Republican incumbent |
| Orrin Hatch | YES | UT Republican Sr Senator |
| Kay Bailey Hutchison | YES | TX Republican Jr Senator |
| James Inhofe | YES | OK Republican Sr Senator |
| Jon Kyl | NO | AZ Republican Jr Senator |
| Trent Lott | YES | MS Former Republican Senator (MS, 1989-2007) |
| Richard Lugar | YES | IN Republican Sr Senator |
| John McCain | NO | AZ Republican incumbent |
| Lisa Murkowski | YES | AK Republican incumbent |
| Don Nickles | YES | OK Former Republican incumbent; retired 2004 |
| Rick Santorum | YES | PA Republican Jr Senator |
| Richard Shelby | YES | AL Republican incumbent |
| Olympia Snowe | YES | ME Republican Sr Senator |
| Arlen Specter | YES | PA Republican incumbent |
| Jim Talent | YES | MO Former Republican Jr Senator (MO, 2002-2007) |
| Craig Thomas | YES | WY Republican Sr Senator |
| George Voinovich | YES | OH Republican incumbent |
Independents voting on 2003-317 |
| Democrats:
YES 26; NO 9
Republicans: YES 29; NO 2 Independents: YES 0; NO 0 |